Curiosidades
Top 10: Estaciones de Transmilenio donde más roban celulares

Según cifras de la Policía en lo que va corrido del año se presentaron más de 25 mil denuncias por robo de celulares en Bogotá.
TOP | ESTACIÓN | DENUNCIAS |
1 | RICAURTE | 75 |
2 | UNIVERSIDADES | 74 |
3 | CALLE 100 | 69 |
4 | AVENIDA JIMÉNEZ | 62 |
5 | TOBERÍN | 58 |
6 | ALCALÁ | 56 |
7 | CALLE 45 | 53 |
8 | RICAURTE CRA. 30 | 49 |
9 | AGUAS | 42 |
10 | MARLY | 41 |
Comentarios de Facebook