Este valor se calcula de acuerdo a algunos estudios técnicos que se le realizan a los vehículos. Para este año el aumento fue más notorio en algunos automóviles más que en otros.
Foto: Canva
El pasado lunes 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunció cuál será el aumento oficial que tendrá el salario mínimo para el 2026 dejando con gran alivio a los colombianos, quienes durante semanas estuvieron atentos a los diferentes debates y negociaciones que se hacían sobre este valor. Tras no obtener un acuerdo entre todas las partes, se tuvo que tomar una decisión por parte del Gobierno colombiano.
En medio de una transmisión oficial que se realizó por los canales nacionales del país, el jefe de Estado explicó que, contrario a lo previsto inicialmente, el incremento no se definió mediante un decreto. Por el contrario, se fundamentó en el concepto de “salario mínimo vital”, criterio que permitió fijar un porcentaje específico para el ajuste.
Para muchos colombianos este anuncio significa gran preocupación, pues el hecho de que el pago que recibirán los trabajadores aumente de manera directa quiere decir que el valor de muchos productos y servicios del día a día también subirán de precio. Esto ha llevado a que todos se encuentren a la espera de conocer cuál será el aumento al costo de muchos productos, por lo que la incertidumbre se ha vuelto a apoderar de muchos.
¿Cuánto subirá el SOAT para el 2026?
La Superintendencia Financiera de Colombia compartió de manera oficial cuáles serán las tarifas máximas que se manejarán en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el 2026, el cual empezará a regir a partir del 1 de enero. Este ajuste corresponde a un profundo análisis del comportamiento del parque automotor y de la accidentalidad vial que se registra en el último año.
Es importante tener en cuenta el incremento que tenga el valor del SOAT no se aplicará de manera uniforme, pues depende de la categoría de riesgo en la cual se encuentre su vehículo. En este sentido, así quedó la tabla oficial de precios del SOAT para 2026:
| Categoría de Vehículo | Cilindraje / Capacidad | Antigüedad | Valor (COP) |
| CICLOMOTOR | – | – | $ 124.100 |
| MOTOS | Menos de 100 c.c. | – | $ 256.200 |
| MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | – | $ 343.300 |
| MOTOS | Más de 200 c.c. | – | $ 761.400 |
| MOTOCARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | – | – | $ 386.900 |
| MOTOCARRO | 5 Pasajeros | – | $ 386.900 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 792.800 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 953.000 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 946.600 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.121.400 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 1.110.300 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.274.000 |
| CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | – | $ 888.400 |
| CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | – | $ 1.282.800 |
| CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | – | $ 1.621.900 |
| OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | – | $ 999.500 |
| OFICIALES ESPECIALES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | – | $ 1.260.200 |
| OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | – | $ 1.510.600 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 447.300 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 592.900 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 544.700 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 677.400 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 636.000 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 754.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 797.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.017.700 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $ 1.067.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $ 1.281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 352.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 350.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 432.400 |
| AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 451.400 |
Estos son los servicios que SÍ subirán tras el aumento del salario mínimo
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) es el encargado de evaluar cada año cuál será el porcentaje de aumento que tendrán algunos de los productos y servicios que hacen parte del día a día de los colombianos. Por otro lado, hay otros que se encuentran ligados al salario mínimo mensual legal vigente, entre estos los que subirán el precio son:
- Costos de vigilancia privada.
- Matrículas en colegios y los diferentes cursos de formación.
- Aportes de los aprendices SENA.
- Consultas médicas generales.
- Servicios de salones de belleza.
- Pasajes de transporte intermunicipales o urbanos.
- Cuotas de administración de viviendas.
- Arriendos.
- Vivienda VIS.
- Aportes a la seguridad social.
- Cesantías, primas y vacaciones.
¿Qué opinas? Escribe lo que piensas en los comentarios de nuestras redes, ¡y dale compartir!
Te podría gustar…










