Este proceso se debe realizar sin falta cada año para validar que el vehículo sea válido para circular en las calles principales del país.
Foto: Canva
El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) es una póliza exigida por ley en Colombia para todos los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional. Su propósito principal es garantizar la atención médica inmediata e integral de todas las víctimas de un accidente de tránsito, incluyendo conductores, pasajeros y peatones, sin importar quién haya tenido la culpa en el evento.
Este seguro tiene una función social esencial, ya que cubre gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, así como indemnizaciones por incapacidad permanente o fallecimiento y gastos de transporte hacia centros asistenciales. Es importante recordar que el SOAT no cubre daños materiales al vehículo propio ni a bienes de terceros, por lo que su enfoque es exclusivamente la protección de la integridad física y la vida de las personas involucradas.
Con el aumento del salario mínimo este 2026 son muchos los servicios y tarifas que modificaron sus precios para poder cumplir con las necesidades que la economía establece día a día dentro de la cotidianidad en el país. Ante esto son muchos quienes se angustian por el pago del SOAT y demás revisiones obligatorias que deben hacer a sus vehículos.
Estos vehículos no deberán pagar tecnomecánica este 2026
La revisión tecnomecánica es uno de los controles obligatorios con los que deben cumplir todos los vehículos que circulan por las calles de Colombia, pues en esta se verifica el estado de los sistemas mecánicos y las condiciones ambientales que tiene el automotor. Es por esto que cada año se debe realizar este proceso para verificar que el vehículo esté en condiciones aptas de circular en el país.
Dentro de la norma que regula dicha revisión como obligatoria se encuentran algunas excepciones que cada año le permiten a los propietarios de ciertos automóviles no tener que pagar por este requisito de la ley de tránsito. Para este 2026 se contemplaron como excentos los siguientes vehículos:
- Carros particulares nuevos.
- Motos nuevas.
- Vehículos de servicio público nuevos.
- Vehículos con placas extranjeras.
- Carros antiguos y clásicos.
¿Cuánto subirá el SOAT para el 2026?
La Superintendencia Financiera de Colombia compartió de manera oficial cuáles serán las tarifas máximas que se manejarán en el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para el 2026, el cual empezará a regir a partir del 1 de enero. Este ajuste corresponde a un profundo análisis del comportamiento del parque automotor y de la accidentalidad vial que se registra en el último año.
Es importante tener en cuenta el incremento que tenga el valor del SOAT no se aplicará de manera uniforme, pues depende de la categoría de riesgo en la cual se encuentre su vehículo. En este sentido, así quedó la tabla oficial de precios del SOAT para 2026:
| Categoría de Vehículo | Cilindraje / Capacidad | Antigüedad | Valor (COP) |
| CICLOMOTOR | – | – | $ 124.100 |
| MOTOS | Menos de 100 c.c. | – | $ 256.200 |
| MOTOS | Entre 100 y 200 c.c. | – | $ 343.300 |
| MOTOS | Más de 200 c.c. | – | $ 761.400 |
| MOTOCARRO, TRICIMOTO Y CUADRICICLO | – | – | $ 386.900 |
| MOTOCARRO | 5 Pasajeros | – | $ 386.900 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 792.800 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 953.000 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 946.600 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.121.400 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 1.110.300 |
| CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.274.000 |
| CARGA O MIXTO | Menos de 5 Toneladas | – | $ 888.400 |
| CARGA O MIXTO | Entre 5 y 15 Toneladas | – | $ 1.282.800 |
| CARGA O MIXTO | Más de 15 Toneladas | – | $ 1.621.900 |
| OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1.500 c.c. | – | $ 999.500 |
| OFICIALES ESPECIALES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | – | $ 1.260.200 |
| OFICIALES ESPECIALES | Más de 2.500 c.c. | – | $ 1.510.600 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 447.300 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 592.900 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 544.700 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 677.400 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 636.000 |
| VEHÍCULOS FAMILIARES | Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 754.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 797.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 1.017.700 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $ 1.067.300 |
| VEHÍCULOS 6 o más pasajeros | 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $ 1.281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 281.600 |
| AUTOS NEGOCIO | Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $ 352.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 350.000 |
| AUTOS NEGOCIO | Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $ 432.400 |
| AUTOS NEGOCIO | Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $ 451.400 |
¿Qué opinas? Escribe lo que piensas en los comentarios de nuestras redes, ¡y dale compartir!
Te podría gustar…










